Elige tu plan de KSI VISION
Todos los planes incluyen:
Acceso a datos vía API
Soporte Premium
Starter
29,90 USD mes / tienda
Explorer
59,90 USD
mes / tienda
Pro
199,90 USD
mes / tienda
Advanced
299,90 USD
mes / tienda
Store visitor count | ||||
Conteo de visitantes a tienda | ||||
Conteo personas en exterior de tienda | ||||
Counting people outside the store | ||||
Capture of the visitors outside the store | ||||
Captación de visitantes exterior tienda | ||||
Benchmarking between stores | ||||
Benchmarking entre tiendas | ||||
Historicals distributed by day and hour | ||||
Históricos distribuidos por día y hora | ||||
Automatic filtering of staff without the need for uniforms, labels, etc. | ||||
Filtrado automático de staff sin necesidad de uniformes, etiquetas, etc. | ||||
Descarga de datos en Excel | ||||
Data download in Excel | ||||
Integración con datos de ventas | ||||
Integration with sales data | ||||
Unique visitor analytics, filtering repeat visits | ||||
Analíticas de visitantes únicos, filtrando visitas repetidas | ||||
Conversión de ventas | ||||
Sales conversion | ||||
Clientes que rebotan (sin comprar) | ||||
Customers who bounce (without purchasing) | ||||
Client conversion funnel | ||||
Funnel de conversión de clientes | ||||
Tipo de grupos de cliente (individuo, pareja, familia…) | ||||
Detección de grupos de clientes | ||||
Detection of customer groups | ||||
Type of client groups (individual, couple, family, etc.) | ||||
Filtrado de visitantes según su tiempo de permanencia | ||||
ROI campaign evaluation | ||||
Comparativos perfil cliente según tipo de tienda | ||||
Evaluación ROI campañas | ||||
Tiempo de permanencia en tienda | ||||
Store stay time | ||||
Filtering visitors based on their length of stay | ||||
Customer profile comparisons by store type | ||||
Herramienta de aumento de conversión | ||||
Conversion Boost Tool | ||||
Demographic analysis | ||||
Análisis demográfico | ||||
Campaign evaluation and comparisons | ||||
Evaluación de campañas y comparativos | ||||
Reportes automatizados | ||||
Automated reports | ||||
Reportes automáticos para empleados | ||||
Automatic reports for employees | ||||
Configurador de Dashboards y Reportes
| ||||
Configurable Dashboards & Reports | ||||
Automatically detected waiting queues | ||||
Colas de espera detectadas automáticamente | ||||
Colas de espera multi-cámara | ||||
Waiting times | ||||
Multi-camera queues | ||||
Tiempos de espera | ||||
Detection of service staff | ||||
Detección de staff de atención | ||||
Análisis de saturación tienda | ||||
Store saturation analysis | ||||
Alertas en tiempo real para prevenir abandono de compra | ||||
Real-time alerts to prevent shopping abandonment | ||||
Detection of lost sales | ||||
Detección de ventas perdidas | ||||
Demoras en procesos de cliente | ||||
Customer process delays | ||||
Measuring quality of care SLAs | ||||
Design of checkouts, self-checkouts, fitting rooms, etc. | ||||
Diseño de checkouts, auto-cajas, probadores, etc. | ||||
ROI Predictor for Modifications and Renovations | ||||
Measuring the efficiency of self-checkout counters | ||||
Medición eficiencia de cajas de auto-cobro | ||||
Medición de SLAs de calidad de atención | ||||
Predictor de ROI de modificaciones y reformas | ||||
Creation of substores within the store | ||||
Mapas de calor de tráfico | ||||
Traffic heat maps | ||||
Time spent in substores | ||||
Customer interest heatmaps | ||||
Mapas de calor de interés | ||||
Creación de zonas dentro de la tienda | ||||
Viaje del cliente en tienda | ||||
Customer journey in store | ||||
Tiempo de permanencia en zonas | ||||
Time spent in zones | ||||
Creation of zones within the store | ||||
Tiempo de permanencia en subtiendas | ||||
Creación de subtiendas dentro de la tienda | ||||
Clientes que demostraron interés en cada zona | ||||
Customers who showed interest in each area | ||||
Conversión a zonas/subtiendas | ||||
Conversion to zones/substores | ||||
Integración de usuarios por LDAP/SSO | ||||
User integration via LDAP/SSO | ||||
Event based Datalake integration | ||||
Integración Datalake por cola de datos | ||||
Real-time operational flows | ||||
Flujos operativos en tiempo real | ||||
Predicción de visitas | ||||
Visitors prediction | ||||
Predicción de colas de espera | ||||
Waiting queues prediction | ||||
Analíticas de video de gen-AI “chatGPT para video” | ||||
Comparison of close competitors | ||||
Alerts for upcoming events near the store | ||||
Comparación de competidores cercanos | ||||
Alertas por próximos eventos cercanos a tienda | ||||
Gen-AI Agentic Data Analytics | ||||
Gen-AI Agentic Data Analytics | ||||
Gen-AI Video Analytics “ChatGPT for Video” |
Elige
Cantidad Tiendas Starter:
Ver opciones avanzadas:
Elige
Cantidad Tiendas Advanced:
Elige
Cantidad Tiendas Professional:
Elige
Cantidad Tiendas Explorer:
Calculadora de precios
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
Opciones avanzadas
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
Cantidad de Colas de Espera de cada Tienda:
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
Cantidad de Colas de Espera de cada Tienda:
m² de cada Tienda:
Debes incluir al menos una tienda
Debido a las características de tu proyecto, te sugerimos hacer una cotización Enterprise
¿Quieres obtener el valor estimado de tu proyecto?
Lo puedes cotizar directamente aquí:
¿Tienes muchas tiendas? ¿Hay algo que debamos saber de tu negocio?
¿Precisas ayuda para estimar el ROI?
¿Quieres presentarnos tu caso para conseguir un mejor precio?
No dudes en contactarnos y solicitar una cotización Enterprise a medida:




