top of page
Elige tu plan de KSI VISION
Todos los planes incluyen:
Acceso a datos vía API
Soporte Premium
Starter
29,90 USD mes / tienda
Explorer
99,90 USD
mes / tienda
Pro
199,90 USD
mes / tienda
Advanced
299,90 USD
mes / tienda
Store visitor count | ||||
Conteo de visitantes a tienda | ||||
Conteo personas en exterior de tienda | ||||
Counting people outside the store | ||||
Capture of the visitors outside the store | ||||
Captación de visitantes exterior tienda | ||||
Benchmarking between stores | ||||
Benchmarking entre tiendas | ||||
Historicals distributed by day and hour | ||||
Históricos distribuidos por día y hora | ||||
Conversión de ventas | ||||
Sales conversion | ||||
Clientes que rebotan (sin comprar) | ||||
Customers who bounce (without purchasing) | ||||
Integración con datos de ventas | ||||
Integration with sales data | ||||
Customer funnel: outside the store -> customers in store -> fitting rooms -> checkout -> etc. | ||||
Funnel de clientes: Tráfico fuera de la tienda -> Visitante -> Probadores -> Checkout -> etc. | ||||
Detección de grupos de clientes | ||||
Detection of customer groups | ||||
Tiempo de permanencia en tienda | ||||
Store stay time | ||||
Herramienta de aumento de conversión | ||||
Conversion Boost Tool | ||||
Demographic analysis | ||||
Análisis demográfico | ||||
Campaign evaluation and comparisons | ||||
Evaluación de campañas y comparativos | ||||
Automatic filtering of staff without the need for uniforms, labels, etc. | ||||
Filtrado automático de staff sin necesidad de uniformes, etiquetas, etc. | ||||
Reportes automatizados | ||||
Automated reports | ||||
Reportes automáticos para empleados | ||||
Automatic reports for employees | ||||
Dashboards configurables
| ||||
Configurable Dashboards | ||||
Automatically detected waiting queues | ||||
Colas de espera detectadas automáticamente | ||||
Waiting times | ||||
Tiempos de espera | ||||
Detection of service staff | ||||
Detección de staff de atención | ||||
Análisis de saturación tienda | ||||
Store saturation analysis | ||||
Alertas en tiempo real | ||||
Real-time alerts | ||||
Detection of lost sales | ||||
Detección de ventas perdidas | ||||
Demoras de proceso | ||||
Process delays | ||||
Design of checkouts, fitting rooms, etc. | ||||
Diseño de checkouts, probadores, etc. | ||||
Creation of substores within the store | ||||
Mapas de calor de tráfico | ||||
Traffic heat maps | ||||
Time spent in substores | ||||
Customer interest heatmaps | ||||
Mapas de calor de interés | ||||
Creación de zonas dentro de la tienda | ||||
Viaje del cliente en tienda | ||||
Customer journey in store | ||||
Tiempo de permanencia en zonas | ||||
Time spent in zones | ||||
Creation of zones within the store | ||||
Tiempo de permanencia en subtiendas | ||||
Creación de subtiendas dentro de la tienda | ||||
Conversión a zonas/subtiendas | ||||
Conversion to zones/substores | ||||
Integración de usuarios por LDAP/SSO | ||||
User integration via LDAP/SSO | ||||
Event based Datalake integration | ||||
Integración Datalake por cola de datos | ||||
Real-time operational workflow engine | ||||
Motor de workflows operativos en tiempo real | ||||
Predicción de visitas | ||||
Visitors prediction | ||||
Predicción de colas de espera | ||||
Waiting queues prediction | ||||
gen-AI chatbots with store data | ||||
Chatbots de gen-AI con datos de las tiendas |
Elige
Cantidad Tiendas Starter:
Ver opciones avanzadas:
Elige
Cantidad Tiendas Advanced:
Elige
Cantidad Tiendas Professional:
Elige
Cantidad Tiendas Explorer:
Calculadora de precios
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
1
1
Opciones avanzadas
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
1
Cantidad de Colas de Espera de cada Tienda:
1
Elige
Cantidad Accesos de cada Tienda:
1
Cantidad de Colas de Espera de cada Tienda:
1
m² de cada Tienda:
200